Data
Lokální katalog Pardubického kraje
IS DTM Pardubického kraje
Zobrazit v API
Počet datových sad: 5508
| Název datové sady | Popis |
|---|---|
| ZPS obec Cotkytle | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Cotkytle - 579980 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Cotkytle | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Cotkytle - 579980 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Cotkytle | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Cotkytle - 579980 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Čenkovice | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Čenkovice - 579998 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Čenkovice | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Čenkovice - 579998 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Čenkovice | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Čenkovice - 579998 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Damníkov | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Damníkov - 580074 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Damníkov | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Damníkov - 580074 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Damníkov | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Damníkov - 580074 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Dolní Čermná | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Dolní Čermná - 580112 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Dolní Čermná | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Dolní Čermná - 580112 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Dolní Čermná | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Dolní Čermná - 580112 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Horní Čermná | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Horní Čermná - 580279 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Horní Čermná | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Horní Čermná - 580279 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Horní Čermná | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Horní Čermná - 580279 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Horní Heřmanice | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Horní Heřmanice - 580295 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Horní Heřmanice | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Horní Heřmanice - 580295 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Horní Heřmanice | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Horní Heřmanice - 580295 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Horní Třešňovec | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Horní Třešňovec - 580333 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Horní Třešňovec | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Horní Třešňovec - 580333 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Horní Třešňovec | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Horní Třešňovec - 580333 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Petrovice | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Petrovice - 580767 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Petrovice | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Petrovice - 580767 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Petrovice | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Petrovice - 580767 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Krasíkov | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Krasíkov - 580490 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Krasíkov | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Krasíkov - 580490 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Krasíkov | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Krasíkov - 580490 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Lanškroun | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Lanškroun - 580511 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Lanškroun | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Lanškroun - 580511 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Lanškroun | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Lanškroun - 580511 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Lubník | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Lubník - 580619 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Lubník | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Lubník - 580619 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Lubník | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Lubník - 580619 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Luková | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Luková - 580635 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Luková | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Luková - 580635 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Luková | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Luková - 580635 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Ostrov | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Ostrov - 580732 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Ostrov | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Ostrov - 580732 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Ostrov | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Ostrov - 580732 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Újezdec | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Újezdec - 578916 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Újezdec | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Újezdec - 578916 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Újezdec | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Újezdec - 578916 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Chotovice | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Chotovice - 578118 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Chotovice | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Chotovice - 578118 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Chotovice | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Chotovice - 578118 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Řídký | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Řídký - 572233 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Řídký | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Řídký - 572233 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Řídký | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Řídký - 572233 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Nová Ves u Jarošova | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Nová Ves u Jarošova - 572438 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Nová Ves u Jarošova | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Nová Ves u Jarošova - 572438 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Nová Ves u Jarošova | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Nová Ves u Jarošova - 572438 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Desná | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Desná - 572357 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Desná | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Desná - 572357 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Desná | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Desná - 572357 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Nová Sídla | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Nová Sídla - 572608 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Nová Sídla | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Nová Sídla - 572608 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Nová Sídla | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Nová Sídla - 572608 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Horní Újezd | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Horní Újezd - 572365 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Horní Újezd | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Horní Újezd - 572365 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Horní Újezd | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Horní Újezd - 572365 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Poříčí u Litomyšle | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Poříčí u Litomyšle - 572373 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Poříčí u Litomyšle | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Poříčí u Litomyšle - 572373 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Poříčí u Litomyšle | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Poříčí u Litomyšle - 572373 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Tržek | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Tržek - 572616 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Tržek | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Tržek - 572616 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Tržek | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Tržek - 572616 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Chmelík | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Chmelík - 572730 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Chmelík | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Chmelík - 572730 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Chmelík | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Chmelík - 572730 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Benátky | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Benátky - 577774 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Benátky | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Benátky - 577774 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Benátky | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Benátky - 577774 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Bohuňovice | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Bohuňovice - 577821 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Bohuňovice | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Bohuňovice - 577821 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Bohuňovice | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Bohuňovice - 577821 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Budislav | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Budislav - 577910 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Budislav | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Budislav - 577910 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Budislav | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Budislav - 577910 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Cerekvice nad Loučnou | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Cerekvice nad Loučnou - 577936 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Cerekvice nad Loučnou | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Cerekvice nad Loučnou - 577936 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Cerekvice nad Loučnou | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Cerekvice nad Loučnou - 577936 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Čistá | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Čistá - 577944 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Čistá | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Čistá - 577944 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Čistá | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Čistá - 577944 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Dolní Újezd | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Dolní Újezd - 577995 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Dolní Újezd | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Dolní Újezd - 577995 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Dolní Újezd | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Dolní Újezd - 577995 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Horky | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Horky - 578053 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Horky | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Horky - 578053 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Horky | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Horky - 578053 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Chotěnov | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Chotěnov - 578100 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Chotěnov | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Chotěnov - 578100 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Chotěnov | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Chotěnov - 578100 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Janov | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Janov - 578134 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Janov | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Janov - 578134 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Janov | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Janov - 578134 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Jarošov | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Jarošov - 578169 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Jarošov | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Jarošov - 578169 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Jarošov | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Jarošov - 578169 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Litomyšl | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Litomyšl - 578347 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Litomyšl | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Litomyšl - 578347 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Litomyšl | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Litomyšl - 578347 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Lubná | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Lubná - 578355 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Lubná | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Lubná - 578355 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Lubná | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Lubná - 578355 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Makov | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Makov - 578363 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Makov | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Makov - 578363 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Makov | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Makov - 578363 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Morašice | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Morašice - 578428 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Morašice | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Morašice - 578428 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Morašice | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Morašice - 578428 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Osík | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Osík - 578509 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Osík | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Osík - 578509 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Osík | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Osík - 578509 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Sedliště | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Sedliště - 578746 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Sedliště | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Sedliště - 578746 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Sedliště | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Sedliště - 578746 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Příluka | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Příluka - 578622 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Příluka | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Příluka - 578622 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Příluka | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Příluka - 578622 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Suchá Lhota | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Suchá Lhota - 578835 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Suchá Lhota | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Suchá Lhota - 578835 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Suchá Lhota | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Suchá Lhota - 578835 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Sebranice | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Sebranice - 578738 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Sebranice | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Sebranice - 578738 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Sebranice | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Sebranice - 578738 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Strakov | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Strakov - 578819 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Strakov | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Strakov - 578819 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Strakov | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Strakov - 578819 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Trstěnice | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Trstěnice - 578894 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Trstěnice | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Trstěnice - 578894 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Trstěnice | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Trstěnice - 578894 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Vidlatá Seč | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Vidlatá Seč - 578941 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Vidlatá Seč | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Vidlatá Seč - 578941 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Vidlatá Seč | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Vidlatá Seč - 578941 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Sloupnice | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Sloupnice - 580325 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Sloupnice | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Sloupnice - 580325 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Sloupnice | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Sloupnice - 580325 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Němčice | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Němčice - 580694 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Němčice | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Němčice - 580694 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Němčice | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Němčice - 580694 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Vlčkov | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Vlčkov - 581127 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Vlčkov | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Vlčkov - 581127 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Vlčkov | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Vlčkov - 581127 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Rybník | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Rybník - 547905 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Rybník | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Rybník - 547905 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Rybník | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Rybník - 547905 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Semanín | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Semanín - 555240 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Semanín | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Semanín - 555240 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Semanín | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Semanín - 555240 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Česká Třebová | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Česká Třebová - 580031 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Česká Třebová | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Česká Třebová - 580031 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Česká Třebová | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Česká Třebová - 580031 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Přívrat | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Přívrat - 580821 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Přívrat | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Přívrat - 580821 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Přívrat | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Přívrat - 580821 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Třebovice | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Třebovice - 581071 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Třebovice | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Třebovice - 581071 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Třebovice | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Třebovice - 581071 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Jaroslav | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Jaroslav - 575119 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Jaroslav | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Jaroslav - 575119 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Jaroslav | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Jaroslav - 575119 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Veliny | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Veliny - 575941 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Veliny | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Veliny - 575941 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Veliny | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Veliny - 575941 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Býšť | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Býšť - 574848 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Býšť | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Býšť - 574848 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Býšť | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Býšť - 574848 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Holice | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Holice - 574988 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Holice | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Holice - 574988 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Holice | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Holice - 574988 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Dolní Roveň | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Dolní Roveň - 574911 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Dolní Roveň | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Dolní Roveň - 574911 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Dolní Roveň | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Dolní Roveň - 574911 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Dolní Ředice | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Dolní Ředice - 574929 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Dolní Ředice | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Dolní Ředice - 574929 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Dolní Ředice | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Dolní Ředice - 574929 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Horní Jelení | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Horní Jelení - 574996 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Horní Jelení | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Horní Jelení - 574996 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Horní Jelení | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Horní Jelení - 574996 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Horní Ředice | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Horní Ředice - 575011 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Horní Ředice | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Horní Ředice - 575011 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Horní Ředice | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Horní Ředice - 575011 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Chvojenec | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Chvojenec - 575089 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Chvojenec | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Chvojenec - 575089 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Chvojenec | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Chvojenec - 575089 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Vysoké Chvojno | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Vysoké Chvojno - 576000 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Vysoké Chvojno | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Vysoké Chvojno - 576000 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Vysoké Chvojno | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Vysoké Chvojno - 576000 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Ostřetín | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Ostřetín - 575445 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Ostřetín | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Ostřetín - 575445 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Ostřetín | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Ostřetín - 575445 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Poběžovice u Holic | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Poběžovice u Holic - 575461 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Poběžovice u Holic | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Poběžovice u Holic - 575461 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Poběžovice u Holic | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Poběžovice u Holic - 575461 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Trusnov | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Trusnov - 575828 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Trusnov | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Trusnov - 575828 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Trusnov | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Trusnov - 575828 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Uhersko | Veřejná stavová data ZPS - podrobné body pro obec: Uhersko - 575879 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Uhersko | Veřejná stavová data ZPS - polohopis pro obec: Uhersko - 575879 - platná ke dni 30.09.2025 |
| ZPS obec Uhersko | Veřejná stavová data ZPS - odvozené plošné typy objektů pro obec: Uhersko - 575879 - platná ke dni 30.09.2025 |
